В таблице ниже приводится сравнение двух основных видов Комплекта техподдержки — 1С:КП ПРОФ и 1С:КП Базовый.
Сервисы | 1C:КП ПРОФ | 1С:КП Базовый |
---|---|---|
1С-Отчетность Отправка электронной отчетности и других видов электронного документооборота между предприятием и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ «1С» | Да. одно юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи в ФНС | Нет |
1С-ЭДО Электронный обмен юридически значимыми документами с контрагентами | до 100 пакетов документов в месяц | до 50 пакетов документов в месяц |
1С:Контрагент Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах, получение сведений, полезных для оценки благонадежности контрагентов, в том числе информация о проверках государственными органами | 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию, 360 «Досье контрагента» | Нет |
Разделы информационной системы 1С:ИТС | Новости выпуска Обновления программ Практика работы Эффективный учет Налоги и Отчетность Кадры и Проверки Законодательство Бухгалтерская периодика Полезная информация Вопрос аудитору | Только новости и обновления программ |
1С:Линк Организация безопасного доступа через Интернет к программам 1С, установленным на компьютере пользователя в офисе или дома | организация одного туннеля между одним компьютером и серверами 1С:Линк, публикация в рамках одного туннеля двух информационных баз | Нет |
1С:Облачный архив Архивирование неограниченного количества информационных баз общим объемом не более 20 ГБ в «облачном» хранилище | Да | Нет |
1С:Подпись Обеспечивает подготовку, печать и отправку заявления на выпуск квалифицированного сертификата; получение и установку квалифицированного сертификата на одном компьютере | Да | Нет |
Внимание. В таблице приведены не все отличия, полный перечень можно запросить по адресу its@analitica.ru или отправив запрос здесь
Стоимость 1С:КП Проф и 1С:КП Базовый можно посмотреть здесь